Пожалуйста, обратитесь для замены.
| Электрическая конструкция: | 3-проводной постоянный ток, 2-проводной постоянный ток |
| Подключение: | Разъем M12 |
| Диапазон измерения: | -12.5…250 мбар |
| Функция выхода: | 4…20 мА аналоговый |
| Отклонение характеристик: | < ± 0.6 |
| Короткий код: | PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P |
| Температура среды: | -25…125 (макс. 145. 1h) °C |
| Технологическое соединение: | Уплотнительный конус G1 с наружной резьбой |
| Материалы (смачиваемые детали): | керамика (99.9 % Al2 O3), PTFE, нержавеющая сталь 316L / 1.4435, характеристики поверхности: Ra < 0.4 / Rz 4 |
| Материалы корпуса: | нержавеющая сталь 316L / 1.4404, PEI, FPM (Viton) |
| SKU | PJC48DZ3ATPOWD |
| Применение: | Тип давления: относительное давление, гигиенические системы, вязкие среды и жидкости с взвешенными частицами, жидкости и газы |
| Защита: | IP 67 |
| Рабочее напряжение: | 14…30 В постоянного тока |
| Температура окружающей среды: | -25…80 °C |
| Давление разрыва мин.: | 30000 мбар |
| Номинальное давление: | 10000 мбар |
| Название продукта: | PM2658 |
