Обратитесь за заменой.
| Температура среды: | -25…80 °C |
| Функция выхода: | дополнительный |
| Отклонение характеристик: | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) |
| Дисплей: | Работа: светодиод зеленый, состояние переключения: светодиод желтый |
| Температура окружающей среды: | -25…80 °C |
| Номинальное давление: | 25 бар, 2.5 МПа |
| Короткий код: | PK-010-RFP14-HCNKG/US/ /W |
| Рабочее напряжение: | 9.6…32 В постоянного тока |
| Материалы корпуса: | PBT (Pocan), PC (Makrolon), FPM (Viton), нержавеющая сталь 316L / 1.4404 |
| Материалы (смачиваемые детали): | нержавеющая сталь 316L / 1.4404 |
| Защита: | IP 67 |
| Соединение: | Разъем M12 |
| Минимальное давление разрыва.: | 300 бар, 30 МПа |
| Название продукта: | PK8734 |
| Применение: | Тип давления: относительное давление, жидкости и газы |
| Диапазон измерения: | 0…10 бар, 0…1 МПа |
| Технологическое соединение: | R? A / M5 I |
| SKU | SSRX08BX12LSGT |
| Электрическая конструкция: | DC NPN |
