| Материалы (смачиваемые детали): | нержавеющая сталь 316L / 1.4435 |
| Короткий код: | PI-001BREZ02-MFRKG/US/ /P |
| Название продукта: | PI2307 |
| Материалы корпуса: | нержавеющая сталь 316L / 1.4404, нержавеющая сталь 316L / 1.4435, PBT, PEI, PFA |
| Дисплей: | Дисплей: светодиод зеленый, состояние переключения: светодиод желтый, отображение функций: 4-разрядный алфавитно-цифровой дисплей, измеренные значения: 4-разрядный алфавитно-цифровой дисплей |
| Электрическая конструкция: | 2 провода постоянного тока / 3 провода постоянного тока PNP/NPN |
| Подключение: | Разъем M12 |
| Номинальное давление: | 10000 мбар, 145 фунтов на квадратный дюйм |
| Рабочее напряжение: | 20…32 В постоянного тока (2L) / 18…32 В постоянного тока (3L) |
| Диапазон измерения: | -50…1000 мбар, -0.73…14.50 фунтов на квадратный дюйм |
| Техническое соединение: | Зажим DN 51 / 2" |
| Температура среды: | -25…200 / -25…160 "" °C |
| Применение: | Тип давления: относительное давление , Гигиенические системы, вязкие среды и жидкости с взвешенными частицами, Жидкости и газы |
| Функция выхода: | 1 x нормально открытый / нормально закрытый программируемый + 1 x нормально открытый / нормально закрытый программируемый или 1 x аналоговый (4…20 / 20…4 мА, масштабируемый) |
| Артикул | V87XXY65C9BE74 |
| Отклонение характеристик: | < ± 0.2 |
| Защита: | IP 67 / IP 68 / IP 69K |
| Температура окружающей среды: | -25…80, при макс. 160 °C температура среды (-25…60 °C при макс. Средняя температура 200 °C) °C |
| Минимальное давление разрыва.: | 30000 мбар, 435 psi |
"
