| Температура окружающей среды: | -25…80, при макс. 160 °C средняя температура (-25…60 °C при макс. 200 °C средняя температура) °C |
| Рабочее напряжение: | 20…32 В постоянного тока (2L) / 18…32 В постоянного тока (3L) |
| Материалы (смачиваемые детали): | нержавеющая сталь 316L / 1.4435 |
| Диапазон измерения: | -1.000…4.000 бар, -14.50…58.00 psi, -100.0…400.0 кПа |
| Функция выхода: | 1 x нормально открытый / нормально закрытый программируемый + 1 x нормально открытый / нормально закрытый программируемый или 1 x аналоговый (4…20 / 20…4 мА, масштабируемое) |
| Применение: | Тип давления: относительное давление , Гигиенические системы, вязкие среды и жидкости с взвешенными частицами, Жидкости и газы |
| Защита: | IP 67 / IP 68 / IP 69K |
| Название продукта: | PI2205 |
| Электрическая конструкция: | 2 провода постоянного тока / 3 провода постоянного тока PNP/NPN |
| Технологическое соединение: | Зажим DN 38 / 1?" |
| Минимальное давление разрыва.: | 50 бар, 725 psi, 5000 кПа |
| Средняя температура: | -25…200 / -25…160 "" °C |
| SKU | 5L6WO19DQ9XGG4 |
| Соединение: | Разъем M12 |
| Отклонение характеристик : | < ± 0.2 |
| Номинальное давление: | 30 бар, 435 фунтов на квадратный дюйм, 3000 кПа |
| Дисплей: | Блок дисплея: светодиод зеленый , Состояние переключения: светодиод желтый , Отображение функций: 4-разрядный алфавитно-цифровой дисплей , Измеренные значения: 4-разрядный алфавитно-цифровой дисплей |
| Короткий код: | PI-004-REZ01-MFRKG/US/ /P |
| Материалы корпуса: | нержавеющая сталь 316L / 1.4404, нержавеющая сталь 316L / 1.4435, PBT, PEI, PFA |
"
